Page Index:
参加者の概要
Windows 7 3台 Windows XP 1台 OpenBSD(河豚板) 1台 PC無し 2名
迷走内容
優先順位 | ラベル | プレフィックス |
---------- | ----- | -------------------------------- |
50 | 0 | ::1/128[*1] |
40 | 1 | ::/0[*2] |
30 | 2 | 2002::/16[*3] |
20 | 3 | ::/96[*4] |
10 | 4 | ::ffff:0:0/96[*5] |
5 | 5 | 2001::/32[*6] |
残課題(おもて)
他の人の「まとめ」
今回の課題と残課題(うら)
Takuya Kamada/Tech-Ezo, 2011 |